产品介绍:
HDPE土工膜(防渗膜)是指将以(中)高密度聚乙烯树脂为原料,通过过设备模具加热融化再吹成膜的一种塑料加工工艺,通常采用将聚合物挤出成型管状膜坯,在较好的熔体流动状态下通过高压空气将管膜吹胀到所要求的厚度,经冷却定型后成型的膜。
另外一种生产工艺是以高密度聚乙烯树脂为原料,经高温热熔挤出塑化,在压延机上由几根辊筒辗压塑化原料制成的膜,称为压延膜。它是土工合成材料其中的一种,是土建基础领域 防水防渗阻隔新型材料。
工业用膜:环保,环卫,水利,石化,矿业等
农业用膜:(根据农膜的具体用途,又可分为地膜和大棚膜和防渗膜)用于农业种植,饮用水池,蓄水塘,灌溉系统的防渗;
项目 | 指 标 | ||||||||
厚度 mm | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
屈服伸长率(纵、横向)% | —— | —— | —— | ≥11 | |||||
断裂伸长率(纵、横向)% | ≥600 | ||||||||
直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 |
抗穿刺强度 N | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
炭黑含量 % | 2.0 | ||||||||
炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | ||||||||
常压氧化诱导时间(OIT)min | ≥60 | ||||||||
低温冲击脆化性能 | 通过 | ||||||||
水蒸气渗透系数g·cm/(cm2·s·Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||||
尺寸稳定性% | ±2.0 |
项目 | 指 标 | ||||||
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸长率(纵、横向)% | —— | ≥12 | |||||
断裂伸长率(纵、横向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
抗穿刺强度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
拉伸负荷应力开裂 | —— | ≥300 | |||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | ||||||
常压氧化诱导时间(OIT)min | 常压氧化诱导时间≥100 | ||||||
高压氧化诱导时间≥400 | |||||||
85℃热老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外线 | ≥50 |
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.939 | ||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸长率(纵、横向)% | —— | ≥12 | |||||
断裂伸长率(纵、横向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥93 | ≥125 | ≥156 | ≥187 | ≥249 | ≥311 | ≥374 |
抗穿刺强度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
耐环境应力开裂 | ≥300 | ||||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | ||||||
常压氧化诱导时间(OIT)min | 常压氧化诱导时间≥100 | ||||||
高压氧化诱导时间≥400 | |||||||
85℃热老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外线 | ≥50 |
1、施工人员必须穿无钉鞋或胶底鞋,禁止在土工膜上任意踩踏。
2、铺膜后应及时进行防护层施工,防止热收缩引起土工膜变形及紫外线照射引起土工膜老化。
3、禁止接触可引起聚烯烃性能变化的化学物质,以免土工膜发生永久变形。
4、机械不得直接碾压土工膜表面。
材料规格,施工工艺,材料定制及材料价格请咨询:朱总132-901-33111(微信同号)
网站分站: 甘肃 贵州 四川 江西 福建 黑龙江 吉林 山西 上海 天津 北京 莱芜 菏 泽 青岛 济宁 济南 泰安 陕西 江苏 沈阳 哈尔滨 湖南 浙江 安徽 湖北 河北 山东